
Croeso i Fyrddau Cymru lle gallwch ddod o hyd i fanylion am gyfleoedd Byrddau yng Nghymru. Noddir Boards Wales gan GatenbySanderson.

Swyddi gweigion presennol
| Dyddiad cau | Sefydliad | Math o sefydliad | Sefyllfa | Talwyd? |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Tai Hafod | Trydydd sector | Bwrdd x1; Pwyllgor x1 | £8,000 yf |
| 02/02/2026 | BIP Aneurin Bevan | Sector cyhoeddus | Is-Gadeirydd | £56,316 yf |
| 03/02/2026 | Bannau Brycheiniog | Sector cyhoeddus | Aelod x1 | £5,576 yf |
| 13/02/2026 | Comisiynydd Plant | Sector cyhoeddus | Pwyllgor ‘ARAC’ | Na |
| 18/02/2026 | Cyngor y Gweithlu Addysg | Sector cyhoeddus | Aelod x4 | Na |
| 23/02/2026 | Partneriaeth Chwaraeon Canolbarth Cymru | Sector cyhoeddus | NED x2 | Na |
| 24/02/2026 | Cymru Masnach Teg | Trydydd sector | Chair | Na |
Swyddi penagored
| Sefydliad | Sefyllfa | Talwyd? |
|---|---|---|
| Advocacy Support Cymru | Cadeirydd/Trysorydd | Na |
| Benthyg Cymru | Amrywiol | Na |
| Birth Partner Project | Ymddiriedolwyr | Na |
| Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru | Trysorydd | Na |
| Coleg Gwent | Llywodraethwyr | Na |
| Cyfan Cymru | Ymddiriedolwyr | Na |
| Gypsies & travellers Wales | Ymddiriedolwyr | Na |
| Oriel Davies Gallery | Ymddiriedolwyr | Na |
| Sustainable Wales | Ymddiriedolwyr | Na |
| Sussed Wales | Cyfarwyddwyr | Na |
| Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru | Cadeirydd | Na |
Digyddiadau neu hyfforddiant
| Dyddiad/ cau | Sefydliad | Digwyddiad neu hyfforddiant |
|---|---|---|
| CCHA | Llwybr i’r Bwrdd |