
Croeso i Fyrddau Cymru lle gallwch ddod o hyd i fanylion am gyfleoedd Byrddau yng Nghymru. Noddir Boards Wales gan GatenbySanderson.

Swyddi gweigion presennol
| Dyddiad cau | Sefydliad | Math o sefydliad | Sefyllfa | Talwyd? |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Mind Gwent | Trydydd sector | Ymddiriedolw(y)r | Na |
| 24/06/2026 | Athletau Cymru | Trydydd sector | Cadeirydd | Na |
| 26/06/2026 | Maint Cymru | Trydydd sector | Ymddiriedolwr | Na |
| 28/06/2028 | Triathlon Cymru | Trydydd sector | Cadeirydd | Na |
| 28/06/2028 | Nofio Cymru | Trydydd sector | Cadeirydd +3xNED | Na |
| 30/06/2026 | Cardiff & Vale Credit Union | Trydydd sector | Cadeirydd | Na |
| 30/06/2026 | Cymdeithas Tai ClwydAlyn | Trydydd sector | Aelod y bwrdd x2 | £5,350/bl |
| 07/07/2026 | Iechyd a gofal digidol Cymru | Sector cyhoeddus | Aelod annibynnol | £9,840/bl |
| 10/07/2026 | BIP Cwm Taf Morgannwg | Sector cyhoeddus | Aelod trydydd sector | £16,704/bl |
| 14/07/2026 | BIP Bae Abertawe | Sector cyhoeddus | Aelod cymuned | £16,704/bl |
| 15/07/2026 | BIP Caerdydd a’r Fro | Sector cyhoeddus | Aelod cyllid | £16,704/bl |
| 24/07/2026 | Chapter | Trydydd sector | Cadeirydd | Na |
| 28/07/2026 | GISDA | Trydydd sector | Trysorydd | Na |
| 26/10/2026 | Barod | Trydydd sector | Ymddiriedolwr | Na |
Swyddi penagored
| Sefydliad | Sefyllfa | Talwyd? |
|---|---|---|
| Advocacy Support Cymru | Cadeirydd/Trysorydd | Na |
| Benthyg Cymru | Amrywiol | Na |
| Birth Partner Project | Ymddiriedolwyr | Na |
| Coleg Gwent | Llywodraethwyr | Na |
| Cyfan Cymru | Ymddiriedolwyr | Na |
| Green Squirrel | NEDx2 | Na |
| Gypsies & travellers Wales | Ymddiriedolwyr | Na |
| Oriel Davies Gallery | Ymddiriedolwyr | Na |
| Sussed Wales | Cyfarwyddwyr | Na |
Digyddiadau neu hyfforddiant
| Dyddiad/ cau | Sefydliad | Digwyddiad neu hyfforddiant |
|---|---|---|
| CCHA | Llwybr i’r Bwrdd |