
Croeso i Fyrddau Cymru lle gallwch ddod o hyd i fanylion am gyfleoedd Byrddau yng Nghymru.
Swyddi gweigion presennol
Dyddiad cau | Sefydliad | Math o sefydliad | Sefyllfa | Talwyd? |
---|---|---|---|---|
14/05/2025 | Canolfan Celf Chapter | Trydydd sector | Ymddiriedolwyr | Na |
19/05/2025 | Cyngor Llyfrau Cymru | Trydydd sector | Ymddiriedolwyr | Na |
21/05/2025 | Ymddiriedolaeth Gymunedol a Diwylliannol Wrecsam | Trydydd sector | Ymddiriedolwyr a chynghorwyr | Na |
23/05/2025 | Cymru Masnach Deg | Trydydd sector | Cadeirydd/Cyfarwyddwyr | Na |
30/05/2025 | Ffotogallery | Trydydd sector | Cadeirydd/Ymddiriedolwyr | Na |
30/05/2025 | Ymddiriedolaeth GIG Felindre | Sector cyhoeddus | Aelod Cyllid | £9,360yb |
30/05/2025 | Ymddiriedolaeth GIG Felindre | Sector cyhoeddus | Aelod | £9,360yb |
01/06/2025 | Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn | Trydydd sector | Ymddiriedolwr | Na |
02/06/2025 | Chwaraeon Cymru | Sector cyhoeddus | Aelod y bwrdd | £282/dydd |
02/06/2025 | Taff Housing | Trydydd sector | Cadeirydd, archwilio a risg | £4,400yb |
02/06/2025 | Taff Housing | Trydydd sector | Aelod y bwrdd | £3,000yb |
23/06/2025 | Fforwm Arfordir Sir Benfro | Trydydd sector | Aelod y bwrdd | Na |
‘Ch 2, 2025’ | Harbwr Llanusyllt | Corff preifat (diwydiant) | Comisiynwyr | Na |
18/09/2025 | Cyngor ar Bobeth Sir y Fflint | Trydydd sector | Ymddiriedolwr | Na |
Swyddi penagored
Sefydliad | Math of sefydliad | Sefyllfa | Talwyd? |
---|---|---|---|
Advocacy Support Cymru | Trydydd sector (cymdeithas) | Cadeirydd/Trysorydd | Na |
Sustainable Wales | Trydydd sector (amgylchedd) | Ymddiriedolwyr | Na |
Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru | Trydydd sector (amgylchedd) | Cadeirydd | Na |
Circus eruption | Trydydd sector (celf) | Aelod bwrdd | Na |
Oriel Davies Gallery | Celf | Ymddiriedolwyr | Na |
Digyddiadau neu hyfforddiant
Dyddiad/ cau | Sefydliad | Digwyddiad neu hyfforddiant |
---|---|---|
CCHA | Llwybr i’r Bwrdd |