
Swyddi gweigion presennol
| Dyddiad cau | Sefydliad | Math o sefydliad | Sefyllfa | Talwyd? |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Articulture | Trydydd sector | Aelodau o Fwrdd | Na |
| 14/10/2026 | Undeb Myfyrwyr Caerdydd | Trydydd sector | Ymddiriedolwr allanol | Na |
| 15/10/2026 | Anabledd Dysgu Cymru | Trydydd sector | Ymddiriedolwr x3 | Na |
| 16/10/2026 | Colegau Cymru | Trydydd sector | Ymddiriodelwr x2 | Na |
| 23/10/2026 | Our Voice Our Journey | Trydydd sector | Cadeirydd | Na |
| 23/10/2026 | Paddle Cymru | Trydydd sector | Cadeirydd | Na |
| 23/10/2026 | Archwilio Cymru | Sector cyhoeddus | Aelod | £12.5k/bl |
| 25/10/2026 | Cymdeithas Chwaraeon Cymru | Trydydd sector | Cadeirydd | Na |
| 26/10/2026 | Barod | Trydydd sector | Ymddiriedolwr | Na |
| 30/10/2026 | CTA | Trydydd sector | Ymddiriedolwyr | Na |
| 06/11/2026 | SMC | Trydydd sector | Ymddiriedolwyr | Na |
| 06/11/2026 | Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru | Sector cyhoeddus | NED | £292/dydd |
| 09/11/2026 | Ardal Homes | Trydydd sector | Cadeirydd, NEDX2 | £8k/5k/bl |
| 11/11/2026 | Cymwysterau Cymru | Sector cyhoeddus | Aelod x7 | £292/dydd |
Rhwydweithiau llywodraethu a hyfforddiant
Swyddi penagored
| Sefydliad | Sefyllfa | Talwyd? |
|---|---|---|
| Advocacy Support Cymru | Cadeirydd/Trysorydd | Na |
| Benthyg Cymru | Amrywiol | Na |
| Birth Partner Project | Ymddiriedolwyr | Na |
| Cyfan Cymru | Ymddiriedolwyr | Na |
| Fast Track Cymru | Ymddiriedolwyr | Na |
| Green Squirrel | NEDx2 | Na |
| Gypsies & travellers Wales | Ymddiriedolwyr | Na |
| Llenyddiaeth Cymru | Ymddiriedolwyr | Na |
| Oriel Davies Gallery | Ymddiriedolwyr | Na |
| Sussed Wales | Cyfarwyddwyr | Na |
