
Croeso i Fyrddau Cymru lle gallwch ddod o hyd i fanylion am gyfleoedd Byrddau yng Nghymru. Noddir Boards Wales gan GatenbySanderson.

Swyddi gweigion presennol
| Dyddiad cau | Sefydliad | Math o sefydliad | Sefyllfa | Talwyd? |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | BIP Cwm Taf Morgannwg | Sector cyhoeddus | Aelod trydydd sector | £16,704/bl |
| 14/07/2026 | BIP Bae Abertawe | Sector cyhoeddus | Aelod cymuned | £16,704/bl |
| 15/07/2026 | BIP Caerdydd a’r Fro | Sector cyhoeddus | Aelod cyllid | £16,704/bl |
| 17/07/2026 | Addysg & Gwella Iechyd | Sector cyhoeddus | Cadeirydd | £46,110/bl |
| 17/07/2026 | Iechyd & Gofal Digidol Cymru | Sector cyhoeddus | Cadeirydd | £46,110/bl |
| 24/07/2026 | BIP Betsi Cadwaladr | Sector cyhoeddus | Is-gadeirydd | £58,968/bl |
| 24/07/2026 | Chapter | Trydydd sector | Cadeirydd | Na |
| 26/07/2026 | Gwent Actif | Sector cyhoeddus | Aelod bwrdd x2 | Na |
| 26/07/2026 | Living Streets | Trydydd sector | 1x sefydlu yng Nghymru | Na |
| 28/07/2026 | GISDA | Trydydd sector | Trysorydd | Na |
| 03/08/2026 | Tai Cymdeithas Cynon Taf | Trydydd sector | NED x3 | I’w gadarnhau |
| 01/09/2026 | Cynnal Cymru | Trydydd sector | Cadeirydd | Na |
| 26/10/2026 | Barod | Trydydd sector | Ymddiriedolwr | Na |
Swyddi penagored
| Sefydliad | Sefyllfa | Talwyd? |
|---|---|---|
| Advocacy Support Cymru | Cadeirydd/Trysorydd | Na |
| Benthyg Cymru | Amrywiol | Na |
| Birth Partner Project | Ymddiriedolwyr | Na |
| Coleg Gwent | Llywodraethwyr | Na |
| Cyfan Cymru | Ymddiriedolwyr | Na |
| Green Squirrel | NEDx2 | Na |
| Gypsies & travellers Wales | Ymddiriedolwyr | Na |
| Oriel Davies Gallery | Ymddiriedolwyr | Na |
| Sussed Wales | Cyfarwyddwyr | Na |
Digyddiadau neu hyfforddiant
| Dyddiad/ cau | Sefydliad | Digwyddiad neu hyfforddiant |
|---|---|---|
| CCHA | Llwybr i’r Bwrdd |